标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
ROI(投资汇报率)的意义和计算方法 | 5762 | 0 | 0 | 2009-01-13 | |
什么是 CTQ | 2445 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----第九章 | 1102 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----第八章 | 1138 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----第八章 | 898 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----第七章 | 1363 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----第六章 | 1012 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----第五章 | 986 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----第二章 | 1072 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
6 Sigma 的力量----序言 | 963 | 0 | 0 | 2009-01-12 | |
ITIL 学习系列 二 服务台 | 1369 | 0 | 0 | 2008-12-15 | |
ITIL 学习系列 一 ITIL介绍 | 1291 | 0 | 0 | 2008-12-15 | |
6-Sigma笔记DMAI²C方法 | 1344 | 0 | 0 | 2008-11-19 | |
ITIL v3的体系架构 | 1797 | 0 | 0 | 2008-11-12 | |
ITIL v2 的体系架构 | 1277 | 0 | 0 | 2008-11-12 | |
ITIL v2 与 ITIL v3 的区别 | 1278 | 0 | 0 | 2008-11-12 |
chinaunix网友2008-03-24 13:37
我想请教一个问题,我按照oracle10g+rac配置standby,备份完之后到我导入standby数据库的期间,主库有产生一些归档日志,我是否要全部拷贝到standby数据库上,再执行 recover automatic standby database; 谢谢,还有,能留个联系方式给我么,我的email:fj_zjb@163.com ,QQ:24868636