《Python科学计算》的作者
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
【推荐】 IPython架构之Display | 21589 | 0 | 1 | 2012-12-01 | |
IPython Notebook架构之Kernel | 14117 | 0 | 0 | 2012-11-25 | |
IPython Notebook简介1 | 13408 | 0 | 0 | 2012-11-23 | |
提高numpy.linalg.det()的运算速度 | 8156 | 0 | 0 | 2012-11-17 | |
继承对属性访问速度的影响 | 3665 | 0 | 0 | 2012-11-17 | |
计算局域峰值 | 11073 | 0 | 0 | 2012-09-23 | |
增加Spyder的编辑范围 | 6780 | 0 | 0 | 2012-08-13 | |
Python White Magic:重新绑定全局变量 | 4193 | 0 | 0 | 2012-07-20 | |
二维散布点的等值线 | 6703 | 0 | 0 | 2012-07-20 | |
在Ubuntu中安装Python科学计算环境 | 8506 | 2 | 5 | 2012-06-24 | |
【推荐】 matplotlib技巧集之二 | 6363 | 0 | 1 | 2012-05-29 | |
Cython中的Memoryview切片 | 6090 | 0 | 0 | 2012-05-04 | |
微分方程数值算法的误差分析 | 4269 | 0 | 0 | 2012-05-04 | |
制作IPython notebook的便携环境 | 4744 | 1 | 0 | 2012-05-02 | |
matplotlib技巧集 | 6243 | 0 | 0 | 2012-04-30 | |
用guiqwt制作实时波形绘图程序 | 14986 | 1 | 1 | 2012-04-30 | |
通过降低采样点数快速绘制曲线 | 5884 | 2 | 0 | 2012-04-10 | |
活用Spyder中的界面控件 | 7859 | 5 | 2 | 2012-04-10 | |
【推荐】 在NumPy中使用动态数组 | 8470 | 0 | 0 | 2012-04-07 | |
【推荐】 Python如何帮助我高效完成工作 | 7674 | 4 | 2 | 2012-03-08 |
garcialook2012-05-06 15:25
你好,我是一位python的爱好者,我想用python进行数值计算,但我发现同样的思路与流程,python的运行速度远慢于fortran的速度。这导致我不可能继续用python作为首选语言进行数值计算了,我本来怀疑我在python中可能用了执行速度慢的数据结构,但后来我上网查了一下有人认为:解释性语言比编译性语言要慢许多,请问是不是这样的情况?国外也有人认为numpy的速度要比fortran慢30倍,这是具体的网址:http://stackoverflow.com/questions/9439869/comparing-python-with-c-fortran
期待你的来信:garcialook@yahoo.com.cn