《Python科学计算》的作者
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
方差是应该除n还是n-1 | 6396 | 0 | 0 | 2012-02-29 | |
【推荐】 用传播分配算法解矩形数字谜题 | 3371 | 0 | 0 | 2012-02-25 | |
【推荐】 用ctypes观察Python对象的内存结构 | 5751 | 1 | 2 | 2012-02-25 | |
数字路线迷宫 | 3283 | 0 | 1 | 2012-02-23 | |
2011到2012的迷宫 | 2919 | 1 | 1 | 2012-02-22 | |
【推荐】 浮点数的精度 | 3812 | 0 | 1 | 2012-02-21 | |
【推荐】 寻找Hash值相同的字符串 | 7179 | 1 | 2 | 2012-02-21 |
garcialook2012-05-06 15:25
你好,我是一位python的爱好者,我想用python进行数值计算,但我发现同样的思路与流程,python的运行速度远慢于fortran的速度。这导致我不可能继续用python作为首选语言进行数值计算了,我本来怀疑我在python中可能用了执行速度慢的数据结构,但后来我上网查了一下有人认为:解释性语言比编译性语言要慢许多,请问是不是这样的情况?国外也有人认为numpy的速度要比fortran慢30倍,这是具体的网址:http://stackoverflow.com/questions/9439869/comparing-python-with-c-fortran
期待你的来信:garcialook@yahoo.com.cn