Linuxer, ex IBMer. GNU https://hmchzb19.github.io/
全部博文(297)
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
Python_Data_Science_第四课 | 1019 | 0 | 0 | 2018-05-23 | |
Python_Data_Science_第三课 | 940 | 0 | 0 | 2018-05-15 | |
使用prime95做cpu压力测试 | 8338 | 0 | 0 | 2018-05-10 | |
记录一次Kali linux upgrade碰到的问题 | 2922 | 0 | 0 | 2018-05-05 | |
Python_Data_Science_第二课 | 846 | 0 | 0 | 2018-05-04 | |
Python_Data_Science_第一课 | 1033 | 0 | 0 | 2018-04-29 | |
使用tesseract识别张大妈的几张图 | 1453 | 0 | 0 | 2018-04-25 | |
Python_Graph_Problems | 951 | 0 | 0 | 2018-04-16 | |
Python_Tree_Problems | 838 | 0 | 0 | 2018-04-15 | |
Python_LinkList_Problems | 909 | 0 | 0 | 2018-04-13 | |
Python_Array_Problems_3 | 690 | 0 | 0 | 2018-04-11 | |
Python_Array_Problems_2 | 756 | 0 | 0 | 2018-04-09 | |
Python_Array_Problems | 1130 | 0 | 0 | 2018-04-08 | |
【推荐】 kali Linux 获取CPU温度 | 22735 | 0 | 0 | 2018-03-30 | |
推荐一本用Python做Text游戏的书 | 1911 | 0 | 0 | 2018-03-05 | |
【推荐】 python_nlp一个有趣的category_predictor | 95740 | 0 | 0 | 2018-02-28 | |
复习了下PYthon的Design Pattern-Command,Mediator Pattern | 2228 | 0 | 0 | 2018-02-24 | |
KaLi linux install TensorFlow | 2981 | 0 | 0 | 2018-02-21 | |
Kali linux apt-get update 报错-GPG error的解决方案 | 7261 | 0 | 0 | 2018-02-17 | |
两个抢票软件和一些VIM技巧 | 1062 | 0 | 0 | 2018-01-29 |
fireboyz20052010-11-10 18:27
HI, 看到你"http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=1806065"
这里的提问,你是不是在看一本叫《Shell脚本专家指南》的书?我也在阅读,我新手,不如大家交流一下,看到不明白也可以大家一起研究研究。
我的qq是:369035906
或gtalk:jiale.chan@gmail.com