标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
OpenGL/GLUT一切得从零开始! | 9101 | 1 | 0 | 2008-08-16 | |
N皇后问题公式解!!! | 6447 | 1 | 0 | 2008-08-04 | |
一点是否在多边形内部 | 4625 | 2 | 0 | 2008-07-23 | |
计算几何的一些函数模板 | 2141 | 0 | 0 | 2008-07-23 | |
一个女孩写的程序,,,呵呵 !!! | 1093 | 0 | 0 | 2008-07-23 | |
一篇关于DP的讲稿 | 1267 | 1 | 0 | 2008-07-21 | |
图像特征与匹配方法 | 6297 | 0 | 0 | 2008-06-11 | |
走好! | 1198 | 1 | 0 | 2008-05-18 | |
2008童谣 | 1328 | 0 | 0 | 2008-05-17 | |
思蜀 | 1791 | 1 | 0 | 2008-05-13 | |
图像的Huffman编码程序 | 2749 | 0 | 0 | 2008-05-06 | |
OpenSource/Freeware vision software | 2802 | 0 | 0 | 2008-04-15 | |
做算法的人都应该知道他!!! | 1823 | 1 | 0 | 2008-03-25 | |
ACM和Linux给我的感觉 | 2276 | 0 | 0 | 2008-03-21 | |
图像处理中的连通区域标记算法 | 13869 | 3 | 0 | 2008-03-01 | |
全解《数据结构──课程设计》 | 2465 | 1 | 0 | 2007-12-15 | |
图形模拟数据结构中的迷宫算法实现程序 | 2511 | 0 | 0 | 2007-11-11 | |
最小生成树的两个程序,prim算法 | 4778 | 5 | 0 | 2007-09-13 | |
如果忘记root口令 | 1632 | 0 | 0 | 2007-08-21 | |
使用Linux历史命令[有趣] | 2643 | 0 | 0 | 2007-08-21 |
chinaunix网友2008-10-20 20:16
你好, 在搜索《Computer and Robot Vision》(Volume I)时发现了你blog中的文章“图像处理中的连通区域标记算法”,不知道你是否有这本书的电子版,能否共享一下?E-mail:jxwht@126.edu.cn。另外书中提到的算法是否实现了?Matlab中的函数bwlabel()就是采用书中的算法来实现的,速度确实很快!
chinaunix网友2008-09-19 17:05
猫儿,,我明天考试CPA了。。 上海在考试的时候正好碰到防空演习,有1200台防空警报响啊。 半个小时,10点到10点23。正当是考税法的时候,我哭啊。 今天出去买了一大包棉花,到时候塞耳朵。哈哈。