C++,python,热爱算法和机器学习
全部博文(1214)
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
Python中classmethod与staticmethod区别 | 687 | 0 | 0 | 2014-02-12 | |
用pyv8在python中执行javascript | 4777 | 0 | 0 | 2014-02-12 | |
contextlib – Context manager utilities | 675 | 0 | 0 | 2014-02-11 | |
Python字典赋值到JavaScript变量 | 2403 | 0 | 0 | 2014-02-10 | |
MongoDB 自动分片 auto sharding | 1035 | 0 | 0 | 2014-02-08 | |
MongoDB Sharding 机制分析 | 1111 | 0 | 0 | 2014-02-08 | |
模拟新浪登陆 | 765 | 0 | 0 | 2014-02-07 | |
饿金命人的衣食住 | 2505 | 0 | 0 | 2014-02-07 | |
人类的十个有趣心理效应 | 1034 | 0 | 0 | 2014-02-04 | |
很有意思的色彩心理学 | 733 | 0 | 0 | 2014-02-04 | |
互联网的色彩心理学 | 1236 | 0 | 0 | 2014-02-04 | |
基于zeromq的高性能分布式RPC框架Zerorpc 性能测试 | 4162 | 0 | 0 | 2014-01-22 | |
相似性度量--Pearson相关系数 | 2498 | 0 | 0 | 2014-01-21 | |
Kafka实现细节 | 1683 | 0 | 0 | 2014-01-20 | |
分布式消息系统Kafka初步 | 1739 | 0 | 0 | 2014-01-20 | |
说说JSON和JSONP,也许你会豁然开朗,含jQuery用例 | 1403 | 0 | 0 | 2014-01-20 | |
Python图表绘制:matplotlib绘图库入门 | 1613 | 0 | 0 | 2014-01-19 | |
【Python】统计个人新浪微博词频并给出相应的柱状图 | 2992 | 0 | 0 | 2014-01-19 | |
python @property | 807 | 0 | 0 | 2014-01-16 | |
利用Python的SocketServer框架编写网络服务程序 | 1333 | 0 | 0 | 2014-01-16 |
chinaunix网友2009-10-12 16:19
你好,你在Google Code上放的sg2fcitx的mainme.c源代码我下载编译会出现段错误。请问你的编译环境是什么?GCC版本是多少? 谢谢。