全部博文(180)
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
在饮水思源中潜水: 哲学畅想 | 941 | 0 | 0 | 2010-02-12 | |
NS2中的Agent列表 | 2794 | 0 | 1 | 2010-02-11 | |
WEB1.0 WEB2.0 WEB3.0 之我见: 概念、内涵和应用开发 | 3479 | 0 | 0 | 2010-02-11 | |
MIT的IT牛人谈数学体系 (II): 拓扑学(微分几何)、代数、泛函分析、概率论 | 4202 | 0 | 1 | 2010-02-09 | |
MIT的IT牛人谈数学体系 (I): 集合论、数学分析、拓扑学(点集拓扑学) | 4382 | 0 | 1 | 2010-02-09 | |
MIT的IT牛人谈数学体系 (IT科研绕不开数学这道坎!!) | 1678 | 0 | 0 | 2010-02-09 | |
新年快乐! 虎年行大运! | 1240 | 0 | 0 | 2010-01-05 | |
NS2--练习题(2) | 1772 | 0 | 0 | 2010-01-03 | |
P2PSim (1):GnutellaSim libsynk + pdns + gnusim)配置 | 2981 | 0 | 0 | 2009-12-30 | |
NS2进阶实例 13:Multi-hop for wireless network 无线多跳的实现 | 3544 | 0 | 1 | 2009-12-29 | |
告读者:NS2系列大修改 | 2159 | 0 | 1 | 2009-12-29 | |
NS2--练习题(1) | 2092 | 0 | 0 | 2009-12-22 | |
10 Papers Every Programmer Should Read (>=2) | 1476 | 0 | 0 | 2009-12-19 | |
第一次写Cover Letter | 1480 | 0 | 0 | 2009-12-17 | |
NS2工具(cbrgen,setdest,threshold,nam) | 3203 | 0 | 1 | 2009-12-17 | |
【可惜,编辑时无意被自动删除】英文论文写作的弊病! 亲身经历汇总 | 1484 | 1 | 0 | 2009-12-12 | |
生病的收获 | 964 | 1 | 0 | 2009-12-04 | |
“做人做事” | 1248 | 0 | 0 | 2009-11-30 | |
(软件工程课设)Search Engine 11---梳理(课题的来源、目的和意义(官话)) | 2243 | 0 | 0 | 2009-11-25 | |
(软件工程课设)Search Engine 10---梳理(数据预处理模块) | 1440 | 0 | 0 | 2009-11-21 |
chinaunix网友2011-03-20 15:39
你好!读到您的博客,受益匪浅。我刚接触到ns2.34,现在想要写一个实验场景,例如某有线链路初始RTT设置为20ms,10s之后其RTT变更为200ms,请问这样的情况该怎么写tcl程序呢? 冒昧请教,打扰了:)