全部博文(330)
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
如何理解皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)? | 2660 | 0 | 0 | 2012-01-28 | |
全排列算法 | 649 | 0 | 0 | 2011-12-21 | |
Matlab画三维图的两种方法 | 568 | 0 | 0 | 2011-08-11 | |
IMO2011趣题:总存在一条将会遍历所有点的直线 | 565 | 0 | 0 | 2011-07-31 | |
趣题:连接多个数字串时怎样避免歧义? | 522 | 0 | 0 | 2011-07-22 | |
matlab制图—符号函数(显函数、隐函数和参数方程)画图 | 1299 | 0 | 0 | 2011-07-21 | |
千万不要迷信规律:大反例合集 | 673 | 0 | 0 | 2011-07-13 | |
几个令人惊叹的函数图像 | 676 | 0 | 0 | 2011-06-27 | |
八元數解開宇宙維度 | 1640 | 1 | 0 | 2011-06-13 | |
幸福结局问题,以及一个幸福的结局 | 513 | 0 | 0 | 2011-05-05 | |
推荐一个智能计算的网站 | 548 | 0 | 0 | 2011-04-20 | |
快速正弦余弦运算 | 658 | 0 | 0 | 2011-04-17 | |
OpenSSL:CA | 637 | 0 | 0 | 2011-04-12 | |
My Understanding of Cryptography | 534 | 0 | 0 | 2011-04-10 | |
用事实告诉你高斯有多牛B | 492 | 0 | 0 | 2011-04-01 | |
情人节特献:有心之函数必然就有分手函数 | 673 | 0 | 0 | 2011-02-17 | |
不同的角度不同的玩法—在Python上实现Fibonacci函数 | 652 | 0 | 0 | 2011-02-09 | |
POJ 3735 Training little cats【矩阵的快速求幂】 | 707 | 0 | 0 | 2011-02-07 | |
LISP编程初探 | 823 | 0 | 0 | 2011-01-29 | |
NB的数学 | 505 | 0 | 0 | 2010-11-09 |
chinaunix网友2009-10-12 16:19
你好,你在Google Code上放的sg2fcitx的mainme.c源代码我下载编译会出现段错误。请问你的编译环境是什么?GCC版本是多少? 谢谢。