标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
血色黄昏 | 1192 | 0 | 1 | 2010-01-23 | |
SWOT分析方法 | 986 | 0 | 1 | 2010-01-17 | |
无题 | 965 | 0 | 1 | 2010-01-17 | |
一个男人关心的东西 决定了他的层次 | 1002 | 0 | 1 | 2010-01-17 | |
~~~ | 1118 | 0 | 1 | 2009-07-19 | |
每个人的华为都在沦陷 | 855 | 0 | 1 | 2009-07-05 | |
程序员的时空定理 | 975 | 0 | 1 | 2009-06-27 | |
周末记事 | 840 | 0 | 1 | 2009-06-21 | |
沉沦 | 787 | 0 | 1 | 2009-06-21 | |
[分享]美国国家创新体系 | 1229 | 0 | 1 | 2009-06-20 | |
印度榜样 | 631 | 0 | 1 | 2009-06-20 | |
华为往事(二十七)--中研部的第三代领导人 | 3159 | 0 | 1 | 2009-06-20 | |
忧郁的任正非 忧郁的华为 | 930 | 0 | 1 | 2009-06-19 | |
变得快乐的奥秘 | 751 | 0 | 1 | 2009-06-17 | |
郁闷。。。 | 799 | 0 | 1 | 2009-05-09 | |
给职场人士的十个读书建议 | 776 | 0 | 1 | 2009-04-26 | |
杂感 | 813 | 0 | 1 | 2009-04-26 | |
心事瓶(二) | 972 | 1 | 1 | 2009-02-22 | |
心事瓶(一) | 696 | 0 | 1 | 2009-02-11 | |
zz不完全IT手册(九)——团队 | 1096 | 0 | 1 | 2008-07-14 |
chinaunix网友2008-06-26 20:41
嗯~ 这个滚动条是我很早以前做的东西了,要实现自绘的话,可以直接由CStatic实现,主要就是四部分:滑块、滑块底背景、上下箭头;另外各自添加消息处理就可以了,唯一的较麻烦的就是与窗口进行通信,这可以通过自定义消息实现。
chinaunix网友2008-06-23 19:35
冒味的向你请教个问题: 最近在做界面美化的东东,在自绘窗口非客户区这部分遇到了麻烦,不知如何处理窗口内部的的滚动条的自绘,请问你有没有相关的源代码,有并且方便的话给我发一份好吗?我Email:4315610@qq.com,先谢谢你了。。。。。。。。。