全部博文(74)
| 标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 深信服aSV服务器虚拟化体验后的感言 | 4655 | 0 | 0 | 2015-07-10 | |
| 夏季脚本大赛可以提交第一题的代码了 | 2123 | 0 | 0 | 2009-06-08 | |
| 夏季脚本比赛 2009 | 1721 | 0 | 0 | 2009-05-25 | |
| PowerShell V2 CTP3 发布了 | 2714 | 0 | 0 | 2008-12-24 | |
| PowerShell控制台快捷键 | 7317 | 0 | 0 | 2008-12-08 | |
| 按日期对文件进行自动归档 | 4925 | 0 | 0 | 2008-10-27 | |
| Binary floating point and .NET | 2294 | 0 | 0 | 2008-10-06 | |
| 信贷危机 | 2082 | 0 | 0 | 2008-10-05 | |
| [PowerShell教程][11]PowerShell中的加法运算 | 4071 | 0 | 0 | 2008-09-17 | |
| 一个小算法题 | 2549 | 2 | 0 | 2008-09-15 | |
| IE8 beta2 有感 | 1917 | 0 | 0 | 2008-08-28 | |
| 用PowerShell的管道 | 3009 | 0 | 0 | 2008-08-18 | |
| 如何使用PowerShell查找占用磁盘空间最大的文件 | 4201 | 0 | 0 | 2008-08-17 | |
| 用PowerShell打开或关闭光驱 | 3386 | 0 | 0 | 2008-08-03 | |
| [PowerShell教程][10]PowerShell中的HashTable的使用 | 3069 | 0 | 0 | 2008-07-31 | |
| [PowerShell教程][09]PowerShell中的数组使用 | 2875 | 0 | 0 | 2008-07-30 | |
| PowerShell中进行图像格式转换 | 2079 | 0 | 0 | 2008-07-25 | |
| [原创][PowerShell教程][08]字符串字面值 | 2540 | 0 | 0 | 2008-07-14 | |
| PowerShell在6月语言流行度排行中位列15 | 1594 | 0 | 0 | 2008-07-07 | |
| PowerShell 对象查看器 | 2477 | 0 | 0 | 2008-07-04 |
huahuaisme2015-04-14 13:58
可以帮忙想一下,我想把get-wmiobject -class win32_processor,这个命令输出的结果自定义成每行的最开始是以“- ”为开始的输出结果显示,谢谢
chinaunix网友2007-12-25 01:51
终于找到了新大陆。。。 这里有好多PowerShell方面的东西。 请问一下。我可以把您的原创转到我们的网站上吗? http://www.cnfan.net http://bbs.itydy.com