我很好
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
生产流程的事务代码 | 1111 | 0 | 0 | 2008-05-29 | |
Find T-code Menu Path | 1166 | 0 | 0 | 2008-05-29 | |
物料转移过账BAPI_GOODSMVT_CREATE | 7446 | 0 | 0 | 2008-05-29 | |
MRP库存需求清单函数 | 1175 | 0 | 0 | 2008-05-28 | |
SAP徹底刪除物料主檔操作 | 2058 | 0 | 0 | 2008-05-28 | |
SAP显示处理进度的函数 | 889 | 0 | 0 | 2008-05-28 | |
SAP &WS_UPLOAD& Excel | 1308 | 0 | 0 | 2008-05-28 | |
企业基本流程图&操作T-CODE | 924 | 0 | 0 | 2008-05-26 | |
sap傻瓜式入门版-销售与分销sd篇 | 1268 | 0 | 0 | 2008-05-26 | |
sap傻瓜式入门版-物料管理mm篇 | 2208 | 0 | 0 | 2008-05-26 | |
生产成本收集器与标准成本评估有什么关联 | 1362 | 0 | 0 | 2008-05-26 | |
SAP系统成本中心、内部订单、成本流、成本要素、成本对象 | 2455 | 0 | 0 | 2008-05-26 | |
SAP BOM详细解析 | 7666 | 0 | 0 | 2008-05-26 | |
SAP MM 移动类型-入门篇 | 1874 | 0 | 0 | 2008-05-26 | |
DELPHI\JAVA连接SAP | 1536 | 0 | 0 | 2008-05-24 | |
CONTROLS 排序例子 | 567 | 0 | 0 | 2008-05-24 | |
递归在ABAP应用中的一个实例 | 1215 | 0 | 0 | 2008-05-24 | |
物料属性,MRP/MPS属性 | 1823 | 0 | 0 | 2008-05-24 | |
最牛的一段程序 | 877 | 2 | 0 | 2008-05-24 | |
SAP商用制图3D Graphs with SAP | 633 | 0 | 0 | 2008-05-23 |
chinaunix网友2009-04-13 10:16
铁木真南你的博客内容好丰富,很有特色,我关注已久了.在这里也学了很多. 第一次留言.有问题请教你! (T-CODE) CS03 BOM里有有效和无效都存在,有什么方法把无效的都展开? 我使用了CSAP_MAT_BOM_READ这个函数,只能展开第一层,其它的并不能实现?