标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
LINUX 恢复删除文件 | 1250 | 0 | 1 | 2011-06-24 | |
PBS 安装与使用 | 14047 | 0 | 1 | 2011-06-22 | |
Linux下文本处理命令的使用 | 702 | 0 | 1 | 2011-06-21 | |
VERY BAD NEWS! internal error in subroutine INVGRP | 11472 | 0 | 1 | 2011-06-19 | |
基于声子谱计算和准谐近似来计算晶体的热膨胀系数的步骤 | 4788 | 0 | 1 | 2011-06-19 | |
VASP-SOC | 3204 | 0 | 1 | 2011-05-29 | |
VASP 自旋极化计算 | 6903 | 0 | 1 | 2011-05-29 | |
pbs安装 | 886 | 0 | 1 | 2011-05-26 | |
Performance of Parallel VASP Jobs | 1044 | 0 | 1 | 2011-05-04 | |
openmpi-intelmkl-siesta3.0 并行 | 2342 | 0 | 0 | 2011-05-02 | |
Windows下Materials Studio的批处理计算 | 2350 | 0 | 1 | 2011-04-01 | |
速度快并且容易中的材料类SCI期刊 | 4401 | 0 | 2 | 2011-01-28 | |
band structures using hybrid functionals | 1615 | 2 | 1 | 2010-12-21 | |
一年三篇IF大于7的牛人告诉你怎么写SCI | 730 | 0 | 1 | 2010-12-14 | |
不可能”的成功——高温超导体的发现 | 1291 | 0 | 0 | 2010-12-05 | |
GW Band Structure Plots | 1385 | 0 | 1 | 2010-12-04 | |
英语论文常用句型 | 607 | 0 | 1 | 2010-11-13 | |
英语论文常用句型 | 614 | 0 | 1 | 2010-11-13 | |
用awk和gnuplot可视化VASP计算材料的能带结构(以Pt金属为例) | 1725 | 0 | 2 | 2010-11-11 | |
[转载]VASP表面计算步骤小结(侯博士) | 4595 | 0 | 1 | 2010-11-10 |
caichonger2012-11-26 15:53
你好,刚看了一些你写的一些关于linux的一些文章,很受启发。我想问一个问题,我的一个程序在装有intel编译器的redhat5.7系统的刀片服务器中进行编译运行,当进行单节点编译时没有问题,当我进行并行编译时出现g++:unrecognized option -Zp16。我想这个问题应该出在intel 编译器并行处理的过程中,具体问题还不太清楚,在此先谢谢了!邮箱cai-chonger@hotmail.com