| 标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| How do I run "Fluent" interactively? | 1238 | 0 | 0 | 2008-05-04 | |
| Where is "Fluent " located and how do I access it? | 632 | 0 | 0 | 2008-05-04 | |
| What is "Fluent"? | 977 | 0 | 0 | 2008-05-04 | |
| Fluent: 计算叶轮功率 | 9583 | 2 | 0 | 2008-05-02 | |
| VIM中二进制文件编辑 | 1838 | 0 | 0 | 2008-04-27 | |
| 高效率编辑器 VIM-操作篇,非常适合 VIM 新手 | 529 | 0 | 0 | 2008-04-27 | |
| fluent定义宏 | 2788 | 0 | 0 | 2008-04-26 |
chinaunix网友2010-03-21 22:28
请问fluent保存cas和dat文件的UDF语句是什么? 自动保存只能按一定的时间步或计算步保存,现在想根据流场中的特定情况,比方说局部温度达到一定值后保存此刻的文件,自动保存就解决不了这样的问题了,所以希望能通过UDF实现,请问您知道这个语句吗?
chinaunix网友2009-04-06 21:57
你好~~我看了你的一篇有关用fluent计算叶轮功率的日志,想向你请教一下。我模拟的搅拌浆的轴不在系统坐标方向上,该怎样处理来计算扭矩?谢谢~~