C++,python,热爱算法和机器学习
全部博文(1214)
2021年(13)
2020年(49)
2019年(14)
2018年(27)
2017年(69)
2016年(100)
2015年(106)
2014年(240)
2013年(5)
2012年(193)
2011年(155)
2010年(93)
2009年(62)
2008年(51)
2007年(37)
标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|
Hbase -- 表的设计 | 1460 | 0 | 0 | 2014-04-28 | |
谷歌创始人拉里·佩奇不为人知的故事 | 926 | 0 | 0 | 2014-04-28 | |
Logistic regression (逻辑回归) 概述 | 1356 | 0 | 0 | 2014-04-23 | |
最大似然估计(Maximum likelihood estimation) | 771 | 0 | 0 | 2014-04-23 | |
【机器学习笔记1】Logistic回归总结 | 29057 | 2 | 0 | 2014-04-23 | |
用Thfift python接口操作Hbase数据 | 7171 | 1 | 0 | 2014-04-22 | |
【推荐】 启发式思维和逻辑倒推 | 5200 | 7 | 2 | 2014-04-21 | |
github add a repository | 1261 | 0 | 0 | 2014-04-18 | |
Guide to Using Apache HBase Ports | 1112 | 0 | 0 | 2014-04-17 | |
【推荐】 hadoop和hbase文件配置 | 2111 | 1 | 2 | 2014-04-16 | |
【推荐】 在amazon EC2上搭建hadoop搭建hbase | 6204 | 2 | 2 | 2014-04-16 | |
安装Berkeley DB and python driver | 4331 | 1 | 0 | 2014-04-14 | |
PostgreSQL 数据库的整体安全性 | 3057 | 0 | 0 | 2014-04-11 | |
PostgreSQL: 使用 pgcrypto 给敏感数据加密 | 3550 | 0 | 0 | 2014-04-11 | |
PostgreSQL数据库用户密码的加密方式 | 2832 | 0 | 0 | 2014-04-11 | |
国内各大机房服务器托管价格一览表 | 1830 | 0 | 0 | 2014-04-11 | |
扫描目录下的php文件,是否含有木马特征 | 1105 | 0 | 0 | 2014-04-11 | |
熵,信息增益,信息增益率,Gini | 4449 | 0 | 0 | 2014-04-10 | |
《设计师要懂心理学》读书随笔 | 1351 | 0 | 0 | 2014-04-10 | |
熵,信息增益,信息增益率,Gini | 464 | 0 | 0 | 2014-04-07 |
chinaunix网友2009-10-12 16:19
你好,你在Google Code上放的sg2fcitx的mainme.c源代码我下载编译会出现段错误。请问你的编译环境是什么?GCC版本是多少? 谢谢。