分类: 数据库开发技术
2007-10-07 00:01:54
本地 | 2007-10-06 | 22:49:30 | cmwap | 29033 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 22:39:04 | cmwap | 58805 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 22:37:31 | cmwap | 3297 | 516 |
本地 | 2007-10-06 | 22:32:58 | cmwap | 44653 | 5504 |
本地 | 2007-10-06 | 22:31:14 | cmwap | 188 | 188 |
本地 | 2007-10-06 | 22:25:53 | cmwap | 50041 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 22:23:46 | cmwap | 22191 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 22:09:48 | cmwap | 1100 | 1100 |
本地 | 2007-10-06 | 21:57:58 | cmwap | 1100 | 1100 |
本地 | 2007-10-06 | 18:28:25 | cmwap | 42714 | 42714 |
本地 | 2007-10-06 | 17:53:37 | cmwap | 49264 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 17:50:20 | cmwap | 18460 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 16:21:03 | cmwap | 66305 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 15:39:20 | cmwap | 15780 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 15:17:36 | cmwap | 25120 | 25120 |
本地 | 2007-10-06 | 15:12:21 | cmwap | 8104 | 8104 |
本地 | 2007-10-06 | 12:36:55 | cmwap | 101179 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 12:31:07 | cmwap | 551734 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 12:11:08 | cmwap | 96693 | 5120 |
本地 | 2007-10-06 | 10:18:28 | cmwap | 39169 | 39169 |
本地 | 2007-10-06 | 09:57:42 | cmwap | 43567 | 43567 |
本地 | 2007-10-06 | 09:04:27 | cmwap | 48977 | 48977 |
本地 | 2007-10-06 | 07:30:45 | cmwap | 40484 | 40484 |
本地 | 2007-10-06 | 07:28:35 | cmwap | 34567 | 34567 |
本地 | 2007-10-06 | 07:27:45 | cmwap | 38613 | 38613 |
本地 | 2007-10-06 | 07:22:03 | cmwap | 55463 | 55463 |
本地 | 2007-10-06 | 07:09:51 | cmwap | 39531 | 39531 |
本地 | 2007-10-06 | 07:09:15 | cmwap | 53546 | 53546 |
本地 | 2007-10-06 | 06:55:09 | cmwap | 39531 | 39531 |
本地 | 2007-10-05 | 22:56:58 | cmwap | 28767 | 5120 |
本地 | 2007-10-05 | 22:14:22 | cmwap | 15177 | 1376 |
本地 | 2007-10-05 | 19:06:40 | cmwap | 37183 | 37183 |
本地 | 2007-10-05 | 12:55:47 | cmwap | 115487 | 8080 |
本地 | 2007-10-05 | 12:52:31 | cmwap | 2460 | 172 |
本地 | 2007-10-05 | 12:41:38 | cmwap | 52260 | 2924 |
本地 | 2007-10-05 | 11:39:38 | cmwap | 2460 | 2460 |
本地 | 2007-10-05 | 11:34:37 | cmwap | 50310 | 2408 |
本地 | 2007-10-05 | 10:55:45 | cmwap | 10596 | 10596 |
本地 | 2007-10-05 | 10:41:39 | cmwap | 11921 | 11921 |
本地 | 2007-10-05 | 10:12:20 | cmwap | 33690 | 33690 |
本地 | 2007-10-05 | 09:58:28 | cmwap | 40705 | 40705 |
本地 | 2007-10-05 | 09:51:37 | cmwap | 480 | 480 |
本地 | 2007-10-05 | 08:49:07 | cmwap | 38521 | 38521 |
本地 | 2007-10-05 | 07:21:09 | cmwap | 41071 | 41071 |
本地 | 2007-10-05 | 07:20:44 | cmwap | 40354 | 40354 |
本地 | 2007-10-05 | 07:13:06 | cmwap | 48721 | 48721 |
本地 | 2007-10-05 | 07:11:38 | cmwap | 32840 | 32840 |
本地 | 2007-10-05 | 07:09:48 | cmwap | 44929 | 44929 |
本地 | 2007-10-05 | 07:06:15 | cmwap | 43007 | 43007 |
本地 | 2007-10-05 | 06:56:21 | cmwap | 44877 | 44877 |
本地 | 2007-10-04 | 21:49:58 | cmwap | 86301 | 5120 |
本地 | 2007-10-04 | 21:38:41 | cmwap | 588 | 588 |
本地 | 2007-10-04 | 21:34:30 | cmwap | 75687 | 5120 |
本地 | 2007-10-04 | 21:31:46 | cmwap | 38968 | 5120 |
本地 | 2007-10-04 | 21:22:38 | cmwap | 61244 | 5120 |
本地 | 2007-10-04 | 21:13:54 | cmwap | 51851 | 5120 |
本地 | 2007-10-04 | 18:28:25 | cmwap | 37215 | 37215 |
本地 | 2007-10-04 | 10:43:26 | cmwap | 55885 | 55885 |
本地 | 2007-10-04 | 09:10:19 | cmwap | 51301 | 51301 |
本地 | 2007-10-04 | 08:32:35 | cmwap | 39015 | 39015 |
本地 | 2007-10-04 | 08:28:55 | cmwap | 13401 | 5120 |
本地 | 2007-10-04 | 07:39:32 | cmwap | 32848 | 32848 |
本地 | 2007-10-04 | 07:09:44 | cmwap | 45090 | 45090 |
本地 | 2007-10-04 | 07:06:42 | cmwap | 39568 | 39568 |
本地 | 2007-10-04 | 07:01:16 | cmwap | 39758 | 39758 |
本地 | 2007-10-04 | 06:59:19 | cmwap | 37302 | 37302 |
本地 | 2007-10-04 | 06:55:00 | cmwap | 45090 | 45090 |
本地 | 2007-10-04 | 06:47:40 | cmwap | 40781 | 40781 |
本地 | 2007-10-03 | 22:04:40 | cmwap | 10539 | 5120 |
本地 | 2007-10-03 | 21:48:25 | cmwap | 56169 | 5120 |
本地 | 2007-10-03 | 19:24:04 | cmwap | 40270 | 40270 |
本地 | 2007-10-03 | 17:47:04 | cmwap | 18607 | 5120 |
本地 | 2007-10-03 | 17:43:29 | cmwap | 9459 | 688 |
本地 | 2007-10-03 | 15:12:22 | cmwap | 56072 | 56072 |
本地 | 2007-10-03 | 15:11:34 | cmwap | 56069 | 56069 |
本地 | 2007-10-03 | 13:07:12 | cmwap | 82076 | 8388 |
本地 | 2007-10-03 | 10:28:29 | cmwap | 39836 | 39836 |
本地 | 2007-10-03 | 10:00:07 | cmwap | 44134 | 44134 |
本地 | 2007-10-03 | 09:45:04 | cmwap | 53430 | 53430 |
本地 | 2007-10-03 | 09:43:44 | cmwap | 43812 | 43812 |
本地 | 2007-10-03 | 09:38:18 | cmwap | 42720 | 42720 |
本地 | 2007-10-03 | 09:28:53 | cmwap | 44134 | 44134 |
本地 | 2007-10-03 | 08:47:37 | cmwap | 48989 | 48989 |
本地 | 2007-10-03 | 07:31:54 | cmwap | 39618 | 39618 |
本地 | 2007-10-03 | 07:25:45 | cmwap | 41061 | 41061 |
本地 | 2007-10-03 | 07:20:44 | cmwap | 39609 | 39609 |
本地 | 2007-10-03 | 07:16:07 | cmwap | 42199 | 42199 |
本地 | 2007-10-03 | 07:10:16 | cmwap | 40015 | 40015 |
本地 | 2007-10-02 | 22:53:54 | cmwap | 13367 | 5120 |
本地 | 2007-10-02 | 22:37:54 | cmwap | 56952 | 8376 |
本地 | 2007-10-02 | 22:36:42 | cmwap | 16726 | 6848 |
本地 | 2007-10-02 | 18:28:27 | cmwap | 43135 | 43135 |
本地 | 2007-10-02 | 10:29:58 | cmwap | 23667 | 23667 |
本地 | 2007-10-02 | 09:15:23 | cmwap | 43034 | 43034 |
本地 | 2007-10-02 | 08:39:28 | cmwap | 36788 | 36788 |
本地 | 2007-10-02 | 07:28:35 | cmwap | 40973 | 40973 |
本地 | 2007-10-02 | 07:26:45 | cmwap | 42274 | 42274 |
本地 | 2007-10-02 | 07:26:14 | cmwap | 41279 | 41279 |
本地 | 2007-10-02 | 07:09:35 | cmwap | 86367 | 86367 |
本地 | 2007-10-02 | 07:00:40 | cmwap | 48376 | 48376 |
本地 | 2007-10-02 | 06:54:59 | cmwap | 41450 | 41450 |
本地 | 2007-10-01 | 21:13:49 | cmwap | 11912 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 21:13:43 | cmwap | 229 | 229 |
本地 | 2007-10-01 | 20:41:27 | cmwap | 141533 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 19:28:27 | cmwap |
5 3642 |
53642 |
本地 | 2007-10-01 | 19:11:57 | cmwap | 115865 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 18:59:18 | cmwap | 40696 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 18:39:42 | cmwap | 114687 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 18:29:07 | cmwap | 90740 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 18:00:07 | cmwap | 62863 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 17:46:34 | cmwap | 57817 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 17:28:56 | cmwap | 13391 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 17:23:24 | cmwap | 48306 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 16:34:13 | cmwap | 12111 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 16:27:32 | cmwap | 56722 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 16:20:02 | cmwap | 72828 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 16:09:41 | cmwap | 104152 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 16:06:51 | cmwap | 16825 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 16:06:45 | cmwap | 229 | 229 |
本地 | 2007-10-01 | 15:58:53 | cmwap | 29462 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 15:39:29 | cmwap | 23322 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 14:20:27 | cmwap | 1100 | 1100 |
本地 | 2007-10-01 | 13:45:11 | cmwap | 22039 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 13:03:51 | cmwap | 308321 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 12:53:08 | cmwap | 55216 | 5120 |
本地 | 2007-10-01 | 12:26:56 | cmwap | 2557 | 2557 |
本地 | 2007-10-01 | 10:29:51 | cmwap | 37837 | 37837 |
本地 | 2007-10-01 | 10:22:09 | cmwap | 98830 | 98830 |
本地 | 2007-10-01 | 09:45:14 | cmwap | 35555 | 35555 |
本地 | 2007-10-01 | 09:26:26 | cmwap | 47630 | 47630 |
本地 | 2007-10-01 | 08:41:47 | cmwap | 42632 | 42632 |
本地 | 2007-10-01 | 07:41:00 | cmwap | 41140 | 41140 |
本地 | 2007-10-01 | 07:19:10 | cmwap | 43554 | 43554 |
本地 | 2007-10-01 | 07:14:38 | cmwap | 85445 | 85445 |
本地 | 2007-10-01 | 07:09:11 | cmwap | 50282 | 50282 |
本地 | 2007-10-01 | 07:02:40 | cmwap | 49908 | 49908 |
本地 | 2007-10-01 | 06:54:45 | cmwap | 46769 | 46769 |
然后打开PLSQL Developer的文本导入器,将以上内容粘贴到文本编辑器里,然后把以下文件内容保存为.def定义文件
[General]
ID=Import Definition
Version=1
Header=False
SingleLineRecord=True
QuoteChar="
TableOwner=
OracleTable=GPRSHD
OverwriteDuplicates=True
CommitCount=100
EmptyTable=True
[ODBC]
DSN=
UserName=
Command=
Kind=0
[Fields]
Field=0
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=LEIXING (VARCHAR2)
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=1
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=2
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=KSSJ (VARCHAR2)
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=3
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=4
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=THSJ (VARCHAR2)
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=5
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=JRD (VARCHAR2)
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=6
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=ZLL (VARCHAR2)
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=7
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=MFLL (VARCHAR2)
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=8
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=9
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
Field=10
FieldStart=0
FieldStartValue=0
FieldEnd=2
FieldEndValue=
OracleSQL=
OracleField=
OracleType=0
ODBCField=
ODBCFieldNo=0
ODBCType=0
ODBCCType=0
ODBCLength=0
OracleParamNo=0
然后进行导入,导入完成后使用一下sql进行查询
select * from gprshd;
--//闲时核减过以后
select kssj,
thsj,
zll,
mfll,
zll - mfll,
sum(floor((zll - mfll)/2048)+1)
from gprshd
where zll <> mfll
and thsj > '00:00:00'
and thsj < '07:00:00'
or thsj >'23:00:00'
group by rollup(kssj, thsj, zll, mfll, zll - mfll) order by sum(floor((zll - mfll)/1024) + 1) desc;
-- //闲时没核减过
select kssj,
thsj,
zll,
mfll,
zll - mfll,
sum(floor((zll - mfll)/1024)+1)
from gprshd where zll <> mfll and thsj > '00:00:00'
and thsj < '07:00:00'
and
group by rollup(kssj, thsj, zll, mfll, zll - mfll) order by sum(floor((zll - mfll)/1024) + 1) desc ;
-- //忙时
select kssj,
thsj,
zll,
mfll,
sum(floor((zll - mfll)/1024) + 1)
from gprshd
where zll <> mfll
and thsj > '07:00:00'
and thsj < '23:00:00'
group by rollup(kssj, thsj, zll, mfll, zll - mfll) order by sum(floor((zll - mfll)/1024) + 1) desc;
结果如下