Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 550960
  • 博文数量: 116
  • 博客积分: 2063
  • 博客等级: 大尉
  • 技术积分: 1174
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2007-10-26 16:44
个人简介

none

文章分类

全部博文(116)

文章存档

2023年(2)

2020年(3)

2019年(4)

2018年(7)

2017年(6)

2016年(17)

2015年(13)

2014年(19)

2013年(6)

2012年(13)

2011年(5)

2010年(11)

2008年(10)

分类: 信息化

2020-04-27 11:42:04

KaMeiErHouse 158.40-42.21武商-7.13中信=109.06

1# 岳房预字(2013)第017号 501825011001 2013-06-07

--------------------------------------------------------------------------------
2013/3/6 15:44:19___16+5(WJ)+6(ZJ)=27
2014/1/28 AM  23W

22(+5W 4Alienate Fee)+0.2503
22+0.2503+23=45.2503
--------------------------------------------------------------------------------
WeiXiuJiJin 15222已交款=138.38*110元/M2
代收两证手续费20248元
20170919 11:03:56 退房款 20,596.20 43001620*****2502181 HuNan新岳FangDiChan开发有限公司
--------------------------------------------------------------------------------
50.2503+3.5470=537973/138.38=3887.65
--------------------------------------------------------------------------------
20596.2+704000+22700-537973-2000-6661.78-4650=196011.42    --- 2017/09




301251+117491+000000-534691-147101-018518=-281568 JUN   +05625  301251(ALL)-0(Rong) 1174910(Rong)
281760+406520+000000-480640-357668-018518=-168546 JULY  113022  301251(ALL)-0(Rong) 1174910(Rong)
323920+363602+127960-544774-359668-158518=-247478 AUG   -78932  301251(ALL)-0(Rong) 1174910(Rong)
260422+256874+272456-513854-312066-304558=-340726 SEP   -93248  301251(ALL)-0(Rong) 1174910(Rong)
225932+287609+252030-485854-351166-286558=-358007 OCT   -17281  910837(ALL)-0(Rong) 1174910(Rong)
223961+289578+284742-474200-334000-286558=-296477 NOV   +61530  913722(ALL)-115441(Rong)
2020/08/31 544774 359668-J 158518-GW 323920+363602+127960-544774-359668-158518=-247478 AUG -78932
2020/09/30 513854 312066-J 304558-GW 260422+256874+272456-513854-312066-304558=-340726 SEP -93248
2020/10/30 485854 351166-J 286558-GW 225932+287609+252030-485854-351166-286558=-358007 OCT -17281
2020/11/30 474200 334000-J 286558-GW 223961+289578+284742-474200-334000-286558=-296477 NOV +61530
2020/12/31 493400 338000-J 231858-GW 219041+314673+235642-493400-338000-231858=-293902 DEC +02575 2020_all_57520_allSum:1037194
2021/01/29 710400 367512-J 232521-GW 500400+333498+218621-710400-367512-232521=-257914 JAN +35988
2021/02/26 812400 567512-J 224000-GW 505612+470380+176922-812400-567512-224000=-450998 FEB -193084
2021/03/31 846400 554512-J 145000-GW 398887+369354+083560-846400-554512-145000=-694111 MAR -243113
2021/04/30 854344 553435-J 770600-GW 345228+279886+704356-854344-553435-770600=-848909 APR -154798   wj(52459+292769 -55644-351187)
2021/05/31 658850 463464 1154400-G 134930+185663+1211929-658850-463464-1154400=-744192 MAY  104714  210122+298454+1918490=2427066
2021/06/30 798800 463464 1104400-G 272109+151961+1293555-798800-463464-1104400=-649039 JUN  095153  408157+263883+2117608=2789648
2021/07/30 841800 473697 1032700-G 310352+147530+1044311-841800-473697-1032700=-846004 JULY-196965  1300558+402224+147530=1850312 JZ-1502193
2021/0831 1073800 382917 0791600-G 531280+057428+0714641-1073800-382917-791600=-944968 AUG  -98964  0986618+0735740+97931=1820289 JZ-1303349
2021/0930 1265900 382917 0516600-G 593853+035951+0342676-1265900-382917-516600=-1192937SEP -247969  0342676+0593853+76687=1013216 JZ-972480
2021/1029 359900W 1056805J 999017Z 210207+380594+0652753-359900-1056805-999017=-1172168OCT   20769  210207+380594+652753=1243554 JZ
2021/1130 1212101Z 952078W 190248G 942956+274620+0059156-1212101-952078-190248=-1077695NOV  094473  942956+274620+059156=1276732 JZ
2021/1231  977354Z 750178W 159548G 651413+069989+0030270-0977354-750178-159548=-1135408DEC  -57713  651413+069989+030270=0751672 JZ
2022/0128  938354Z 732578W 159548G 558197+045437+0026900-0938354-732578-159548=-1199946JAN  -64538  558197+045437+026900=0630534 JZ
2022/0228  934354Z 755578W 147548G 499215+071240+0014142-0934354-755578-147548=-1252883FEB  -52937  499215+071240+014142=0584597 JZ
2022/0331  917554Z 838978W 147715G 417045+107711+0013413-0917554-838978-147715=-1366078MAR -113195  417045+107711+013413=0538169 JZ
2022/0430  916254Z 922778W 137815G 332580+164367+0004137-0916254-922778-137815=-1475763APR -109685  332580+164367+004137=0501084 JZ
2022/0531  640854Z 1212911W 137815G 57134+414202+0004137-640854-1212911-137815=-1516107MAY  -40344  57134+414202=471336 JZ
2022/0630  591154Z 1238709W 137815G 11102+436794+0004137-591154-1238709-137815=-1515645JUN  462  11102+436794=447896 JZ

2021-all-843309
1137208-293902=843306


 2022Feb  March   Jan   2021Dec
wg -12000 +167    0       -30700
zj -4000  -16800  -39000  -234747
wj +23000 +83400  -17600  -201900


阅读(677) | 评论(1) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~

k_ewell2020-04-27 11:42:27

房间号:2-204