top - 14:41:07 up 31 min, 2 users, load average: 0.02, 0.06, 0.02
Tasks: 108 total, 1 running, 107 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.4%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 98.9%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2049828k total, 192152k used, 1857676k free, 14848k buffers
Swap: 2048276k total, 0k used, 2048276k free, 140260k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 1948 808 604 S 0.0 0.0 0:00.74 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 events/0
10 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
65 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
66 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
68 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
69 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
155 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue
157 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
162 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
165 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
209 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
210 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
211 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
254 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
255 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
408 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
467 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
468 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
469 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
473 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
474 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
475 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
476 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
491 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
541 root 16 -4 2632 948 404 S 0.0 0.0 0:00.12 udevd
976 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
1387 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
1398 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/0
1399 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/1
1486 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
1666 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kondemand/0
1667 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kondemand/1
2003 root 20 0 2512 464 200 S 0.0 0.0 0:00.00 dhclient
2065 root 16 -4 12316 672 520 S 0.0 0.0 0:00.00 auditd
2067 root 12 -8 12232 692 592 S 0.0 0.0 0:00.00 audispd
2084 root 20 0 35280 2188 872 S 0.0 0.1 0:00.07 rsyslogd
2096 root 20 0 2852 352 260 S 0.0 0.0 0:00.00 irqbalance
2103 rpc 20 0 2336 716 556 S 0.0 0.0 0:00.00 rpcbind
2122 rpcuser 20 0 2028 708 612 S 0.0 0.0 0:00.04 rpc.statd
2150 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod/0
2151 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod/1
2158 root 20 0 5884 664 316 S 0.0 0.0 0:00.00 rpc.idmapd
2171 dbus 20 0 2820 988 724 S 0.0 0.0 0:00.02 dbus-daemon
2230 root 20 0 13032 1356 552 S 0.0 0.1 0:00.49 pcscd
2239 root 20 0 1824 584 500 S 0.0 0.0 0:00.00 acpid
2248 haldaemo 20 0 6844 4376 3792 S 0.0 0.2 0:00.31 hald
2251 root 20 0 9392 2040 1288 S 0.0 0.1 0:00.00 console-kit-dae
2252 root 20 0 3604 1032 872 S 0.0 0.1 0:00.00 hald-runner
2333 root 20 0 3680 1024 884 S 0.0 0.0 0:00.00 hald-addon-inpu
2338 root 20 0 3688 996 864 S 0.0 0.0 0:00.00 hald-addon-cpuf
2339 haldaemo 20 0 2204 812 720 S 0.0 0.0 0:00.00 hald-addon-acpi
2349 root 20 0 3684 1020 880 S 0.0 0.0 0:00.01 hald-addon-stor
2373 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 iscsi_eh
2386 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_addr
2398 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_mcast
2402 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 iw_cm_wq
2407 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/0
2408 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/1
2412 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rdma_cm
2419 root 20 0 1992 416 348 S 0.0 0.0 0:00.00 iscsid
2420 root 10 -10 2148 2148 1856 S 0.0 0.1 0:00.05 iscsid
2449 root 20 0 3784 1524 1336 S 0.0 0.1 0:00.00 hcid
2459 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 btaddconn
2460 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 btdelconn
2476 root 10 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 krfcommd
2516 root 20 0 7204 1052 660 S 0.0 0.1 0:00.00 sshd
2532 root 20 0 4104 252 148 S 0.0 0.0 0:00.00 rpc.rquotad
2558 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd4
2559 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lockd
2560 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2561 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2562 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2563 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2564 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2565 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2566 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2567 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsd
2570 root 20 0 2604 328 176 S 0.0 0.0 0:00.00 rpc.mountd
2600 root 20 0 9896 1692 680 S 0.0 0.1 0:00.01 sendmail
2608 smmsp 20 0 8576 1504 624 S 0.0 0.1 0:00.00 sendmail
2617 root 20 0 2064 500 420 S 0.0 0.0 0:00.00 gpm
2625 root 20 0 5192 1064 548 S 0.0 0.1 0:00.00 crond
2634 root 20 0 9608 876 560 S 0.0 0.0 0:00.17 kerneloops
2641 root 20 0 2164 316 220 S 0.0 0.0 0:00.00 atd
2732 root 20 0 2264 800 704 S 0.0 0.0 0:00.00 dnsmasq
2734 root 20 0 9104 1616 1252 S 0.0 0.1 0:00.00 libvirtd
2746 root 20 0 10196 2292 1660 S 0.0 0.1 0:00.00 cupsd
2772 root 20 0 1812 420 372 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2773 root 20 0 1812 424 372 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2774 root 20 0 1812 424 372 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2775 root 20 0 1812 424 372 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2776 root 20 0 3532 1912 1272 S 0.0 0.1 0:00.05 login
2777 root 20 0 1812 428 372 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2810 root 20 0 6312 1612 1308 S 0.0 0.1 0:00.02 bash
2856 root 20 0 10056 2904 2360 S 0.0 0.1 0:00.12 sshd
2858 root 20 0 6316 1600 1292 S 0.0 0.1 0:00.17 bash
2920 root 20 0 2648 824 668 S 0.0 0.0 0:00.00 xinetd
2949 root 20 0 6128 1020 904 S 0.0 0.0 0:00.00 info.sh
2964 root 20 0 2360 900 696 R 0.0 0.0 0:00.00 top
|