<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
		<title><![CDATA[MotsQueen]]></title>
		<description><![CDATA[田里自在的猪猪]]></description>
		<link>http://www.cublog.cn/u/13637/</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.cublog.cn</generator>
		<copyright>Copyright 2010 ChinaUnix.Net All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:59:11 GMT</pubDate>
	
		<item>
			<title><![CDATA[ubuntu添加lupa源]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1684281]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 03:41:50 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<font size="1"><font size="3">在ubuntu server 8.04.1虚拟机中添加源的方法<br><font size="2">第一个问题<br>&nbsp;&nbsp; 最近做项目用到了ubuntu server,遇到一个问题,可以上网,<br>1.运行apt-get install unzi……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[selenium xpath定位兄弟结点]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1353868]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:30:29 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[selenium中定位兄弟结点使用xpath：<br><br>&lt;p&gt;&lt;input id="delete[1]" type='checkbox'/&gt;&lt;label&gt;Coverage&lt;/label&gt;&lt;span id="coverage_1"&gt; Owner&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;<br>&lt;p&gt;……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[selenium访问块元素的样式属性]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1332752]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:40:17 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
		<div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="3">selenium访问块元素的样式属性</font><br></div>selenium在ui测试中应用很普遍，对简单的website界面墨盒测试使用记录和回放就能满……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[tg2使用及启用dbmechanic遇到的小问题]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1184003]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 06:29:11 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
				&nbsp;&nbsp;&nbsp; TG2已经更新到a4，据说还可能会有一个alpha5。不过总的来说，基本上稳定了，可以用了，也更像TG1了，虽然完整度上还比不上。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因为TG2的默认组件与TG1明显不同，使用……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[TG有感]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1159780]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:42:06 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;">python和Turbogears有感<br></div>一是介绍下turbogears。<br>TurboGears是遵循MVC模式的python开发的WEB快速开发的巨框架(meta
framework)。其中1.0的主要组件如下：controller部……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[TG有感]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1159782]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:42:08 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;">python和Turbogears有感<br></div>一是介绍下turbogears。<br>TurboGears是遵循MVC模式的python开发的WEB快速开发的巨框架(meta
framework)。其中1.0的主要组件如下：controller部……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[在kid页面中自动帮你选择checkbox或radio框]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1145524]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 03:48:07 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
				&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在很多系统中，我们需要让页面记住我们的选择框，如调查问卷，试题选择页面，在分页提交后，回来仍能显示你以前的选择。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 步骤是，(1)提交当前页面选择到数据库中，同……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[Tg1.0.5 的i18n]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1145278]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:23:49 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
						在TG1.0.5，对工程进行i18n有两种方式，<br>在cmd下方式：<br>&nbsp;&nbsp; (0) 在你的要国际化的文件中需要i18n的地方使用_()。<br>&nbsp;&nbsp; (1) your project&gt;tg-admin i18n collect<br>&nbsp;&nbs……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[python decorator]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1132920]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:22:56 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><h3>python decorator</h3><div style="text-align: left;">在学习python web framework中，经常看到decorator的使用,比如turbogears中的@expose(),<br>django中的@login_require,……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[i18n and l10n of Babel]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1132680]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:51:08 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
				i18n and l10n of Babel<br><br>Babel是用python写的国际化和本地化翻译工具<br>在pylons book练习中，在i18n和l10n时遇到了一些小问题，记录下来备查。<br>1.首先安装Babel<br>&nbsp; &gt;easy_install Babel……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[mingw compile python 2.5 extensions]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1131207]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:05:27 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
				在安装Jinja2时，出现了问题，因为其中包含了c文件，所以先要用c compiler build。我使用的codeblock-with-mingw的版本。<br>c:\python\jinja2&gt; python setup.py build -c mingw32<br><br>出错:<br>......<……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[Glashammer vs Uliweb]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1131178]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:31:15 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[在www.python.org上看到了一个Glashammer，一个full-stack web framework,它也是基于werkzeug这个wsgi工具套件，模板是Jinja2,orm底层用sqlalchemy,自己封装;和国内李木头开发的UliWeb有很多相似：比方两个框架在wer……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[url中特殊字母的解码]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=1102091]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:21:33 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
		今天在接收一个ftp://abc:z%23xxx@exa.com/,直接放到ie浏览器中可以打开，放到leapftp中登录失败，仔细一看才发现，原来密码是已经按照url进行了编码，ftp client不能直接识别。<br><br>因为url中不能直接写入特……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[确定浮点数的保留位数的实现]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=694649]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 03:27:48 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
								确定浮点数的保留位数的实现<br><br>提示：在统计学生的分数时，因为加权折算的结果不归正，所以要进行下处理再显示。一种是保留一位小数点，四舍五入；有时要设置三段式舍入。需要用python实现。<br><br>……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[python中dict和list排序]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=688726]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 01:15:07 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; python中dict和list排序<br>1、list排序<br>&nbsp;&nbsp; 列表的排序是python内置功能，自身含有sort方法<br>&nbsp;&nbsp; 如：<br>&nbsp;&nbsp; &gt;&gt;&gt; s=[2,1,3,0]<br>&nbsp……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[关于蛇形方阵的算法及实现]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=489810]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:31:07 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
						<div style="text-align: center;">关于蛇形方阵的算法与实现<br></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在看数据结构(java版)时,见到这样一个习题,很感兴趣,就尝试做了下.<br><div align="center"><div style="text-ali……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[django部署成功]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=458513]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:20:41 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[
																		经过两天来的不断尝试，并且参考了网络上很多的资料，终于在今天晚上，快要崩溃的时候成功了！记录下来，作教参。<br>一、先介绍工作环境。<br>1、python2.5.1安装在d:\python25; <br>2、django……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[vsftpd出现421错误]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=444216]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 06:21:19 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[在linux中控制台下，怎么做才能禁用终端响铃]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=444207]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 06:04:36 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<DIV>
<P class=secthead>转自<A href="http://www.gentoo.org/doc/zh_cn/faq.xml#beeping">http://www.gentoo.org/doc/zh_cn/faq.xml#beeping</A></P>
<P class=secthead>因为最近在linux服务器做实验，没有GUI，……  ]]></description>
		</item>	
			<item>
			<title><![CDATA[在cmd下打开python shell的tab自动补全功能]]></title>
			<link><![CDATA[http://blog.chinaunix.net/u/13637/showart.php?id=437491]]></link>
			<author></author>
			<guid></guid>
			<category></category>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:49:23 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: left;">简单记录：<br><br><span class="postbody">
    &gt;&gt;&gt; import rlcompleter, readline
<br>
    &gt;&gt;&gt; readline.parse_and_bind('tab: complete')
<br>
    &gt;……  ]]></description>
		</item>	
			</channel>
	</rss>
